Kìm mỏ quạ Knipex Cobra® 87 thuộc dòng cao cấp chuyên dùng để vặn ống, siết đai ốc và thao tác trên các chi tiết dạng tròn. Thay vì phải căn chỉnh miệng kìm thủ công như các loại kìm cổ điển, dòng Cobra® cho phép người dùng nhấn nút và điều chỉnh trực tiếp ngay trên chi tiết cần thao tác. Thiết kế khớp trượt có nhiều nấc, dễ kiểm soát và phù hợp nhiều kích cỡ khác nhau, từ 27 mm đến 70 mm.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 87 01 125 | 87 01 150 | 87 01 180 | 87 01 250 | 87 01 300 | 87 02 180 |
Bề mặt răng kìm được tôi, độ cứng đạt khoảng 61 HRC. Đảm bảo độ bám cao và chống mòn tốt kể cả khi làm việc liên tục với chi tiết bằng thép. Nhờ cơ cấu khớp hộp (box-joint), thân kìm giữ được độ ổn định tốt trong khi vẫn duy trì thao tác linh hoạt. Cơ cấu chốt giữ trục ngàm đảm bảo vị trí làm việc không bị lệch khi dùng lực siết mạnh. Ngoài ra, phần ngàm có tích hợp ngăn kẹp da tay, tăng độ an toàn trong môi trường làm việc thực tế.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Toàn bộ kìm được rèn từ thép điện crôm vanadi, xử lý nhiệt theo nhiều giai đoạn và đạt tiêu chuẩn DIN ISO 8976. Dòng Knipex 87 có nhiều lựa chọn tay cầm: phủ nhựa chống trượt, tay cầm đa thành phần tiêu chuẩn hoặc kiểu thon gọn để thao tác thuận tiện ở không gian hẹp. Một số mã có tích hợp điểm gắn dây an toàn chống rơi, phù hợp làm việc trên cao.
Kìm mỏ quạ Knipex Cobra® sử dụng cơ cấu khớp hộp (box-joint) với thiết kế dẫn hướng đôi, tạo độ ổn định cao khi thao tác. Cấu trúc này cho phép ngàm kìm luôn giữ đúng trục, không bị xoắn lệch kể cả khi dùng lực lớn.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
So với kiểu khớp chốt đơn truyền thống, khớp hộp tăng độ bền cơ học và giảm tình trạng lỏng khớp sau thời gian dài sử dụng.
Bên cạnh đó, kìm được trang bị chốt giữ trục ngàm, giúp khóa chắc chắn vị trí điều chỉnh và ngăn tình trạng trượt rãnh khi đang làm việc. Đây là yếu tố quan trọng đảm bảo lực bám ổn định và an toàn cho người dùng khi thao tác với các chi tiết dạng tròn, đặc biệt trong công việc lắp ống hoặc siết mở đai ốc.
| Mã hàng | Chiều dài | Đk ống | Size ốc | Số nấc chỉnh | Bề mặt | Tay cầm |
| (mm) | (Ømm) | (mm) | ||||
| 87 01 125 | 125 | 30 | 27 | 13 | phủ đen chống gỉ | phủ nhựa |
| 87 01 150 | 150 | 36 | 32 | 16 | phủ đen chống gỉ | phủ nhựa |
| 87 01 180 | 180 | 42 | 36 | 18 | phủ đen chống gỉ | phủ nhựa |
| 87 01 250 | 250 | 50 | 46 | 25 | phủ đen chống gỉ | phủ nhựa |
| 87 01 300 | 300 | 70 | 60 | 30 | phủ đen chống gỉ | phủ nhựa |
| 87 02 180 | 180 | 42 | 36 | 18 | phủ đen chống gỉ | nhựa đa thành phần |
| 87 02 300 | 300 | 70 | 60 | 30 | phủ đen chống gỉ | nhựa đa thành phần |
| 87 02 180 T | 180 | 42 | 36 | 18 | phủ đen chống gỉ | nhựa đa thành phần + điểm gắn dây chống rơi |
| 87 02 300 T | 300 | 70 | 60 | 30 | phủ đen chống gỉ | nhựa đa thành phần + điểm gắn dây chống rơi |
| 87 02 250 | 250 | 50 | 46 | 25 | phủ đen chống gỉ | nhựa đa thành phần, thon gọn |
| 87 02 250 T | 250 | 50 | 46 | 25 | phủ đen chống gỉ | nhựa đa thành phần + điểm gắn dây chống rơi |
| 87 03 125 | 125 | 29 | 27 | 13 | mạ crôm | phủ nhựa |
| 87 03 180 | 180 | 42 | 36 | 18 | mạ crôm | phủ nhựa |
| 87 03 250 | 250 | 50 | 46 | 25 | mạ crôm | phủ nhựa |
| 87 03 300 | 300 | 70 | 60 | 30 | mạ crôm | phủ nhựa |
| 87 05 250 | 250 | 50 | 46 | 25 | mạ crôm | nhựa đa thành phần, thon gọn |
| 87 05 300 | 300 | 70 | 60 | 30 | mạ crôm | nhựa đa thành phần |
Kìm mỏ quạ Knipex Cobra® có 2 tùy chọn hoàn thiện bề mặt gồm: đen xử lý chống ăn mòn (grey atramentized) và mạ crôm (chrome-plated). Phiên bản xử lý đen giúp chống gỉ nhẹ và phù hợp với môi trường thông thường. Trong khi phiên bản mạ crôm mang lại khả năng kháng gỉ tốt hơn, thích hợp sử dụng trong môi trường ẩm hoặc chứa hơi hóa chất.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 87 02 300 | 87 02 180 T | 87 02 300 T | 87 02 250 | 87 02 250 T |
Về kích thước thao tác, các dòng kìm này phù hợp với đường kính chi tiết từ 27 mm đến 70 mm, tương đương các cỡ đai ốc từ 1 inch đến 2 3/4 inch. Đây là khoảng thao tác lý tưởng cho nhiều loại đường ống, đai ốc ren, khớp nối hoặc đầu nối nhanh trong hệ thống nước, khí, HVAC và cơ khí lắp ráp. Các nấc điều chỉnh được bố trí dày, đảm bảo khả năng kẹp chính xác và lực bám ổn định trên nhiều kích cỡ khác nhau.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 87 03 125 | 87 03 180 | 87 03 250 | 87 03 300 | 87 05 250 | 87 05 300 |
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | Cán bọc | Dài tổng | Size ốc | Đk ống | Đầu kìm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 01 125 | 955.000 đ | PVC trơn | 125mm | 27mm | 30mm | đen | |||
| 87 01 150 | 978.000 đ | PVC trơn | 150mm | 32mm | 36mm | đen | |||
| 87 01 180 | 1.027.000 đ | PVC trơn | 180mm | 36mm | 42mm | đen | |||
| 87 01 250 | 1.090.000 đ | PVC trơn | 250mm | 46mm | 50mm | đen | |||
| 87 01 300 | 1.511.000 đ | PVC trơn | 300mm | 60mm | 70mm | đen | |||
| 87 02 180 | 1.142.000 đ | 17 | nhựa đa màu | 180mm | 36mm | 42mm | đen | ||
| 87 02 300 | 1.731.000 đ | 4 | nhựa đa màu | 300mm | 60mm | 70mm | đen | ||
| 87 02 180 T | 1.455.000 đ | nhựa đa màu, có móc | 180mm | 36mm | 42mm | đen | |||
| 87 02 300 T | 2.044.000 đ | nhựa đa màu, có móc | 300mm | 60mm | 70mm | đen | |||
| 87 02 250 | 1.228.000 đ | 5 | nhựa đa màu, thon gọn | 250mm | 46mm | 50mm | đen | ||
| 87 02 250 T | 1.541.000 đ | nhựa đa màu, có móc | 250mm | 46mm | 50mm | đen | |||
| 87 03 125 | 1.225.000 đ | 2 | PVC trơn | 125mm | 27mm | 29mm | mạ chrome | ||
| 87 03 180 | 1.415.000 đ | 2 | PVC trơn | 180mm | 36mm | 42mm | mạ chrome | ||
| 87 03 250 | 1.475.000 đ | PVC trơn | 250mm | 46mm | 50mm | mạ chrome | |||
| 87 03 300 | 1.903.000 đ | PVC trơn | 300mm | 60mm | 70mm | mạ chrome | |||
| 87 05 250 | 1.610.000 đ | 4 | nhựa đa màu, thon gọn | 250mm | 46mm | 50mm | mạ chrome | ||
| 87 05 300 | 2.080.000 đ | 5 | nhựa đa màu | 300mm | 60mm | 70mm | mạ chrome | ||
| 87 41 250 | 1.242.000 đ | 1 | PVC trơn | 250mm | 32mm | - | đen | ||
| 87 01 400 | 2.655.000 đ | PVC trơn | 400mm | 95mm | 90mm | đen | |||
| 87 01 560 | 4.482.000 đ | 1 | PVC trơn | 560mm | 120mm | 115mm | đen |
Be the first to review “Kìm mỏ quạ Knipex Cobra® 87, điều chỉnh nhanh, bám tự động”