Kìm cắt cạnh Knipex 76 được sử dụng trong lĩnh vực điện tử và điện cơ. Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ tay, lưỡi cắt sắc bén và độ bền cao. Cắt chính xác dây mảnh và linh kiện nhỏ. Lưỡi cắt tôi cảm ứng đạt 63 HRC. Xử lý dây mềm và dây cứng trung bình hiệu quả. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 5749.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kìm thao tác hiệu quả ngay cả ở những vị trí chật hẹp, nơi có mật độ linh kiện dày đặc. Phù hợp cho kỹ thuật viên bảo trì, thợ điện tử, thợ cơ điện. Chuyên cắt dây mảnh, dây đồng hoặc linh kiện nhỏ trên bo mạch.
Lưỡi kìm được mài và căn chỉnh chuẩn xác, cho đường cắt gọn, không làm biến dạng sợi dây. Công nghệ tôi cảm ứng, phần lưỡi đạt độ cứng khoảng 63 HRC. Đủ khả năng cắt dây mềm (như đồng, dây điện bọc nhựa) và cả dây cứng trung bình. Dây có độ bền kéo lên tới khoảng 750 N/mm², ví dụ như đinh hoặc chốt.
Toàn bộ dòng kìm cắt cạnh Knipex 76 đều đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 5749 về độ chính xác và an toàn trong công nghiệp.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kết cấu khớp chồng (lap joint) tăng độ ổn định khi cắt, giúp thao tác êm và hạn chế rung. Thân kìm được rèn từ thép vanadium điện, xử lý tôi dầu qua nhiều giai đoạn, giúp tăng tuổi thọ và khả năng chịu tải trong môi trường làm việc liên tục.

| Mã | Bề mặt | Lưỡi | Cán | Cắt dây Ø mm | Đầu kìm mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hàng | Lớp phủ kìm | kìm | Tay cầm | mềm | MH | HW | Piano | A | B | D |
| 76 01 125 | Phủ đen | Đánh bóng | Nhựa trơn | 0.4 – 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 14.5 | 16.0 | 9.0 |
| 76 03 125 | Mạ chrome | Mạ chrome | Nhựa trơn | 0.4 – 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 14.5 | 16.0 | 9.0 |
| 76 05 125 | Mạ chrome | Mạ chrome | Tay cộng lực | 0.4 – 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 14.5 | 16.0 | 9.0 |
| 76 12 125 | Phủ đen | Đánh bóng | Tay cộng lực | 0.4 – 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 14.5 | 16.0 | 9.0 |
| 76 22 125 | Phủ đen | Đánh bóng | Tay cộng lực | 0.4 – 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 14.5 | 16.0 | 9.0 |
| 76 81 125 | Phủ đen | Đánh bóng | Nhựa trơn | 0.4 – 1.7 | 1.3 | 0.8 | – | 14.5 | 16.0 | 9.0 |
Dòng kìm này cắt gọn dây đồng, dây điện mềm (~220 N/mm²), đồng thời vẫn đảm bảo hiệu suất khi cắt đinh nhỏ, chốt thép hoặc dây hợp kim cứng hơn (~750 N/mm²). Nhờ lưỡi cắt đủ cứng so với vật liệu, Knipex 76 duy trì đường cắt sạch, không mẻ lưỡi, đồng thời kéo dài tuổi thọ dụng cụ trong điều kiện làm việc thực tế.
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | Cán bọc | HW | MH | PW | SW | Đầu kìm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 05 125 | 1.184.000 đ | nhựa đa màu | Ø1.5mm | Ø2.3mm | Ø0.6mm | Ø0.4-3.0mm | mạ chrome | |||
| 76 12 125 | 1.090.000 đ | nhựa đa màu | Ø1.5mm | Ø2.3mm | Ø0.6mm | Ø0.4-3.0mm | mài bóng | |||
| 76 22 125 | 1.129.000 đ | nhựa đa màu | Ø1.3mm | Ø1.8mm | Ø0.5mm | Ø0.4-2.5mm | mài bóng | |||
| 76 81 125 | 937.000 đ | PVC trơn | Ø0.8mm | Ø1.3mm | - | Ø0.4-1.7mm | mài bóng | |||
| 76 01 125 | 921.000 đ | PVC trơn | Ø1.5mm | Ø2.3mm | Ø0.6mm | Ø0.4-3.0mm | mài bóng | |||
| 76 03 125 | 1.078.000 đ | PVC trơn | Ø1.5mm | Ø2.3mm | Ø0.6mm | Ø0.4-3.0mm | mạ chrome |
Be the first to review “Kìm cắt cạnh Knipex 76 – chuyên cho ngành điện tử và điện cơ”