Kìm mỏ nhọn Knipex 30 có vật liệu được rèn từ thép điện crôm vanadi. Tôi cứng trong dầu nhiều công đoạn. Đạt tiêu chuẩn DIN ISO 5745. Thiết kế chuyên dùng để kẹp, giữ các chi tiết, đảm bảo độ bền cao. Có nhiều kiểu kết cấu ngàm kẹp như tròn hay hình trụ tròn, hình nêm với đầu bằng hoặc hình thang. Loại ngàm nhẵn bóng hoặc có khía hay giác bám. Cho bạn nhiều tùy chọn ứng dụng cụ thể.
| Mã hàng | Dài | Kiểu | Xử lý hoàn thiện | Tay cầm | L3 | W3 | T1 | W4 | T2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | mm | hàm | ngàm | đầu | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 30 11 140 | 140 | 1 | Đen, hình thang, có khía | Đánh bóng | Bọc nhựa | 42.0 | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 4.0 |
| 30 11 160 | 160 | 1 | crôm, hình thang, có khía | crome | Bọc nhựa | 46.5 | 16.5 | 9.5 | 3.0 | 5.0 |
| 30 13 140 | 140 | 1 | crome, hình thang, có khía | crome | Bọc nhựa | 42.0 | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 4.0 |
| 30 13 160 | 160 | 1 | crome, hình thang, có khía | crome | Bọc nhựa | 46.5 | 16.5 | 9.5 | 3.0 | 5.0 |
| 30 15 140 | 140 | 1 | crome, hình thang, có khía | crome | Tay cầm hai thành phần | 42.0 | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 4.0 |
| 30 15 160 | 160 | 1 | crome, hình thang, có khía | crome | Tay cầm hai thành phần | 46.5 | 16.5 | 9.5 | 3.0 | 5.0 |
| 30 16 160 | 160 | 1 | crome, hình thang, có khía | crome | Cách điện VDE, cán đa màu | 46.5 | 16.5 | 9.5 | 3.0 | 5.0 |
| 30 21 140 | 140 | 2 | Đen, nửa tròn, có khía | Đánh bóng | Bọc nhựa | 42.0 | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 2.0 |
| 30 21 160 | 160 | 2 | crome, nửa tròn, có khía | crome | Bọc nhựa | 50.0 | 16.5 | 9.5 | 3.0 | 2.5 |
| 30 23 140 | 140 | 2 | crome, nửa tròn, có khía | crome | Bọc nhựa | 42.0 | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 2.0 |
| 30 25 160 | 160 | 2 | crome, nửa tròn, có khía | crome | Tay cầm hai thành phần | 50.0 | 16.5 | 9.5 | 3.0 | 2.5 |
| 30 25 140 | 140 | 2 | crome, nửa tròn, có khía | crome | Tay cầm hai thành phần | 42.0 | 15.0 | 8.0 | 2.5 | 2.0 |
| 30 31 160 | 160 | 3 | Đen, tròn, nhẵn | Đánh bóng | Bọc nhựa | 41.0 | 16.5 | 9.5 | 5.0 | 2.5 |
| 30 31 160 | 160 | 3 | crome, tròn, nhẵn | crome | Bọc nhựa | 41.0 | 16.5 | 9.5 | 5.0 | 2.5 |
| 30 35 140 | 140 | 3 | crome, tròn, nhẵn | crome | Tay cầm hai thành phần | 37.5 | 15.0 | 8.0 | 4.0 | 2.0 |
| 30 35 160 | 160 | 3 | crome, tròn, nhẵn | crome | Tay cầm hai thành phần | 41.0 | 16.5 | 9.5 | 5.0 | 2.5 |
| 30 36 160 | 160 | 3 | crome, tròn, nhẵn | crome | Cách điện VDE, nhựa đa màu | 41.0 | 16.5 | 9.5 | 5.0 | 2.5 |
Các model trong bảng sử dụng tay cầm bọc nhựa, tay cầm hai thành phần. Hoặc tay cầm cách điện theo chuẩn VDE kiểm tra đến 1000V. Đầu kìm có thể được đánh bóng hoặc crome tùy phiên bản, bảo vệ chống ăn mòn.
Chiều dài tổng thể dao động từ 140 mm đến 160 mm, tương ứng với chiều dài hàm từ 37,5 mm đến 50 mm. Tùy theo model, trọng lượng kìm nằm trong khoảng từ 86 g đến 151 g.
Dòng kìm này phù hợp cho thợ điện, thợ cơ khí chính xác và kỹ thuật viên bảo trì – những người cần dụng cụ có độ bền, độ chính xác và khả năng thao tác linh hoạt trong không gian hẹp.
| hình 1 | hình 2 | hình 3 |
| Style 1 | Style 2 | Style 3 |
Hình trên đây cho bạn dễ hình dung về kiểu ngàm, nó tác động tương đối đến mục đích sử dụng.
Knipex 30 và Knipex 26 đều thuộc nhóm kìm mỏ nhọn chuyên dụng, được rèn từ thép điện crôm vanadi và tôi dầu. Cả hai đều sản xuất tại Đức, hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp trong ngành điện, cơ khí và lắp ráp chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, khác biệt về thiết kế hàm và mục đích sử dụng khiến hai dòng kìm này phù hợp với các tình huống hoàn toàn khác nhau.
Chọn Knipex 30 khi cần giữ chi tiết chính xác, bề mặt kẹp nhẵn hoặc khía nhẹ, thao tác tinh chỉnh. Chọn Knipex 26 khi cần một kìm mỏ nhọn đa năng – vừa kẹp vừa cắt – đặc biệt trong công việc điện dân dụng hoặc điện công nghiệp.
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | Cán bọc | Dài tổng | Size in | Đầu kìm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 11 140 | 699.000 đ | PVC trơn | 140mm | 5,5' | đen | |||
| 30 11 160 | 718.000 đ | PVC trơn | 160mm | 6.3' | đen | |||
| 30 13 140 | 894.000 đ | PVC trơn | 140mm | 5,5' | mạ chrome | |||
| 30 13 160 | 927.000 đ | PVC trơn | 160mm | 6.3' | mạ chrome | |||
| 30 15 140 | 970.000 đ | nhựa đa màu | 140mm | 5,5' | mạ chrome | |||
| 30 15 160 | 1.016.000 đ | nhựa đa màu | 160mm | 6.3' | mạ chrome | |||
| 30 16 160 | 1.121.000 đ | nhựa đa màu | 160mm | 6.3' | mạ chrome | |||
| 30 21 140 | 699.000 đ | PVC trơn | 140mm | 5,5' | đen | |||
| 30 21 160 | 734.000 đ | PVC trơn | 160mm | 6.3' | đen | |||
| 30 23 140 | 889.000 đ | PVC trơn | 140mm | 5,5' | mạ chrome | |||
| 30 25 160 | 1.002.000 đ | nhựa đa màu | 160mm | 6.3' | mạ chrome | |||
| 30 25 140 | 970.000 đ | nhựa đa màu | 140mm | 5,5' | mạ chrome | |||
| 30 31 160 | 726.000 đ | PVC trơn | 160mm | 6.3' | đen | |||
| 30 33 160 | 889.000 đ | PVC trơn | 160mm | 6.3' | mạ chrome | |||
| 30 35 140 | 955.000 đ | nhựa đa màu | 140mm | 5,5' | mạ chrome | |||
| 30 35 160 | 970.000 đ | nhựa đa màu | 160mm | 6.3' | mạ chrome | |||
| 30 36 160 | 1.110.000 đ | nhựa đa màu | 160mm | 6.3' | mạ chrome |
Be the first to review “Kìm mỏ nhọn Knipex 30 bao gồm 17 biến thể, sản xuất tại Đức”