Kìm đa năng mỏ nhọn Knipex 08 là dòng kìm lai giữa kìm mỏ nhọn và kìm răng. Kết hợp chức năng cắt, giữ và kéo trong cùng một dụng cụ. Sản xuất tại Đức, đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 5746. Kìm răng đầu nhọn phù hợp với các công việc điện, lắp đặt và bảo trì trong không gian hạn chế. Có 10 tùy chọn cho bạn, chúng khác nhau độ dài, kiểu bọc cán và mạ hoàn thiện.
![]() |
![]() |
![]() |
| 08 22 185 | 08 26 145 T | 08 21 185 |
Phần đầu kìm Knipex 08 thon gọn với mũi kìm dài, thiết kế chống xoắn, thao tác chính xác ở những vị trí hẹp. Một bên bề mặt kẹp được tiện rãnh lồi đặc biệt để giữ chắc các chi tiết phẳng. Trong khi đó, rãnh rút đinh – vít – chốt nằm ở trung tâm vùng kẹp, hỗ trợ thao tác kéo hiệu quả.
| Mã hàng | Dài | Bề mặt kìm | Kiểu cán kìm | Ø dây mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | (mm) | mềm | cứng | Cu-Al | (mm²) | ||
| 08 21 145 | 145 | Mạ đen, đầu đánh bóng | Nhựa bọc | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 16 |
| 08 21 185 | 185 | Mạ đen, đầu đánh bóng | Nhựa bọc | 3.8 | 3.0 | 13.0 | 25 |
| 08 22 145 | 145 | Mạ đen, đầu đánh bóng | Cán bọc nhiều thành phần | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 16 |
| 08 22 145 T | 145 | Mạ đen, đầu đánh bóng | Cán bọc nhiều thành phần, có móc gắn dây chống rơi | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 16 |
| 08 22 185 | 185 | Mạ đen, đầu đánh bóng | Cán bọc nhiều thành phần | 3.8 | 3.0 | 13.0 | 25 |
| 08 25 145 | 145 | Mạ chrome toàn phần | Cán bọc nhiều thành phần | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 16 |
| 08 25 185 | 185 | Mạ chrome toàn phần | Cán bọc nhiều thành phần | 3.8 | 3.0 | 13.0 | 25 |
| 08 26 145 | 145 | Mạ chrome toàn phần | Cán cách điện, VDE kiểm tra | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 16 |
| 08 26 145 T | 145 | Mạ chrome toàn phần | Cán cách điện, có móc gắn dây chống rơi, VDE kiểm tra | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 16 |
| 08 26 185 | 185 | Mạ chrome toàn phần | Cán cách điện, VDE kiểm tra | 3.8 | 3.0 | 13.0 | 25 |
Lưỡi cắt nằm gần khớp nối, cắt tốt các loại dây mềm, trung bình và cứng. Lưỡi được tôi cảm ứng, đạt độ cứng khoảng 61 HRC. Mũi kìm Knipex 08 bền, chống biến dạng nhờ thép hợp kim cao cấp đã tôi dầu.
Toàn bộ kìm được rèn từ thép công cụ đặc biệt, xử lý qua nhiều giai đoạn nhiệt luyện để đạt tuổi thọ cao. Đáp ứng tiêu chuẩn DIN ISO 5746. Các model như 08 22 145 T và 08 26 145 T có thêm điểm móc tích hợp ở cán cách điện để gắn dây chống rơi khi làm việc trên cao.
| SKU Code | Price (VND) | Buy | Stock | Cán bọc | Dài tổng | HW | SW | Size in | TD Cáp | Đk Cáp | Đầu kìm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 21 145 | 867.000 đ | PVC trơn | 145mm | Ø2.0mm | Ø3.0mm | 5.7' | 16 mm2 | Ø8.0mm | đen | |||
| 08 21 185 | 1.059.000 đ | 6 | PVC trơn | 185mm | Ø3.0mm | Ø3.8mm | 7' | 25mm2 | Ø13.0mm | đen | ||
| 08 22 145 | 970.000 đ | nhựa đa màu | 145mm | Ø2.0mm | Ø3.0mm | 5.7' | 16 mm2 | Ø8.0mm | đen | |||
| 08 22 145 T | 1.284.000 đ | nhựa đa màu | 145mm | Ø2.0mm | Ø3.0mm | 5.7' | 16 mm2 | Ø8.0mm | đen | |||
| 08 22 185 | 1.171.000 đ | 3 | nhựa đa màu | 185mm | Ø3.0mm | Ø3.8mm | 7' | 25mm2 | Ø8.0mm | đen | ||
| 08 25 145 | 1.094.000 đ | nhựa đa màu | 145mm | Ø2.0mm | Ø3.0mm | 5.7' | 16 mm2 | Ø8.0mm | mạ chrome | |||
| 08 25 185 | 1.312.000 đ | 4 | nhựa đa màu | 185mm | Ø3.0mm | Ø3.8mm | 7' | 25mm2 | Ø13.0mm | mạ chrome | ||
| 08 26 145 | 1.157.000 đ | VDE 2K | 145mm | Ø2.0mm | Ø3.0mm | 5.7' | 16 mm2 | Ø8.0mm | mạ chrome | |||
| 08 26 145 T | 1.471.000 đ | VDE 2K | 145mm | Ø2.0mm | Ø3.0mm | 5.7' | 16 mm2 | Ø8.0mm | mạ chrome | |||
| 08 26 185 | 1.412.000 đ | 2 | VDE 2K | 185mm | Ø3.0mm | Ø3.8mm | 7' | 25mm2 | Ø13.0mm | mạ chrome | ||
| 08 22 145 SB | 1.041.000 đ | 6 | nhựa đa màu | 145mm | Ø2.0mm | Ø3.0mm | 5.7' | - | Ø8.0mm | đen | ||
| 08 26 145 SB | 1.228.000 đ | 7 | VDE 2K | 145mm | Ø2.0mm | Ø3.0mm | 5.7' | - | Ø8.0mm | mạ chrome |
Be the first to review “Kìm đa năng mỏ nhọn Knipex 08 gồm 10 tùy chọn kiểu cán và size”